Trendyol 1. Lig
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 |
| 2 | BURSASPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 4 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 6 | MARDİN 1969 SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | ANTALYASPOR A.Ş. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 8 | SMS GRUP SARIYER | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 9 | BANDIRMA SPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 10 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 11 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 12 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 13 | BODRUM FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 14 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 15 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 16 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 17 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 18 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| 20 | BOLUSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)